Стоимость очистных сооружений
Биосептик «Грот»
Станция глубокой биологической очистки хозяйственного - бытовых сточных вод для коттеджей, дач, предприятий, ресторанов, санаторий, гостиницы и.т.д. Степень очистки 98%
Наименование |
Количествово проживающих |
Произ-сть м3 в сутки |
Залповый сброс(л) | Общий объем |
габариты - высота в мм |
габариты - диаметр в мм |
габариты - длина в мм |
Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРОТ-3П | до 3 человек | 0,7 | 120 | 1,57 | 1500 | 1000 | 2000 | 79500 р. |
ГРОТ-3ПН | до 3 человек | 0,7 | 120 | 1,88 | 1500 | 1000 | 2400 | 84500 р. |
ГРОТ-5П | до 5 человек | 1,1 | 200 | 3,53 | 2000 | 1500 | 2000 | 97500 р. |
ГРОТ-5ПН | до 5 человек | 1,1 | 200 | 4,24 | 2000 | 1500 | 2400 | 102500 р. |
ГРОТ-8П | до 8 человек | 1,7 | 500 | 5,30 | 2000 | 1500 | 3000 | 117500 р. |
ГРОТ-12П | до 12 человек | 2,4 | 800 | 6,19 | 2000 | 1500 | 3500 | 139500 р. |
ГРОТ-16П | до 16 человек | 3 | 1000 | 7, 95 | 2000 | 1500 | 4500 | 165500 р. |
ГРОТ-30 | до 30 человек | 6 | 1400 | 17,11 | 2600 | 2200 | 4500 | 265000 р. |
ГРОТ-40 | до 40 человек | 8 | 1900 | 19,01 | 2600 | 2200 | 5000 | 341000 р. |
ГРОТ-50 | до 50 человек | 10 | 2000 | 20,91 | 2600 | 2200 | 5500 | 468900 р. |
ГРОТ-80 | до 80 человек | 16 | 3000 | 24,71 | 2600 | 2200 | 6500 | 539900 р. |
ГРОТ-100 | до 100 человек | 20 | 3200 | 28,51 | 2600 | 2200 | 7500 | 752000 р. |
ГРОТ-150 | до 150 человек | 30 | 4000 | 38,01 | 2600 | 2200 | 10 000 | 1008500 р. |
ГРОТ-200 | до 200 человек | 40 | 4500 | 41,81 | 2600 | 2200 | 11 000 | 1199500 р. |
ГРОТ-250 | до 250 человек | 50 | 5000 | 49,42 | 2600 | 2200 | 13 000 | 1448500 р. |
ГРОТ-500 | до 500 человек | 100 | 10000 | 98.84 | 2450 | 2300 | 24000 | уточняйте цену. |
ГРОТ-1000 | до 1000человек | 200 | 20000 | 197.68 | 2450 | 2300 | 48000 | уточняйте цену. |
ГРОТ-1500 | до 1500человек | 300 | 30000 | 247.1 | 2450 | 2300 | 72000 | уточняйте цену. |
ГРОТ-2000 | до 2000 человек | 400 | 40000 | 345.94 | 2450 | 2300 | 96000 | уточняйте цену. |
ГРОТ-2500 | до 2500человек | 500 | 50000 | 444.78 | 2450 | 2300 | 120000 | уточняйте цену. |
«Диан»
"Установки, предназаначенные для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (очистка стоков септик "Диан" – 60%)
Наименование |
Количествово проживающих |
Произ-сть м3 в сутки |
Залповый сброс | Общий объем |
габариты - высота в мм |
габариты - диаметр в мм |
габариты - длина в мм |
Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диан-3 | до 3 человек | 0,7 | 60 | 1,18 | 1500 | 1000 | 1500 | 38500 р. |
Диан-5 | до 5 человек | 1 | 120 | 1,57 | 1500 | 1000 | 2000 | 49500 р. |
Диан-8 | до 8 человек | 1,5 | 210 | 2,36 | 1500 | 1500 | 3000 | 59300 р. |
Диан-12 | до 12 человек | 2,4 | 500 | 5,30 | 2000 | 1500 | 3000 | 69900 р. |
«Диан (А)»
"Установки, предназаначенные для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод (очистка стоков "Диан(А)" -72%)"
Наименование |
Количествово проживающих |
Произ-сть м3 в сутки |
Залповый сброс | Общий объем |
габариты - высота в мм |
габариты - диаметр в мм |
габариты - длина в мм |
Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диан(А)-3 | до 3 человек | 0,7 | 60 | 1,18 | 1500 | 1000 | 1500 | 56800 р. |
Диан(А)-5 | до 5 человек | 1 | 120 | 1,57 | 1500 | 1000 | 2000 | 75500 р. |
Диан(А)-8 | до 8 человек | 1,5 | 210 | 2,36 | 1500 | 1500 | 3000 | 85500 р. |
Диан(А)-12 | до 12 человек | 2,4 | 500 | 5,30 | 2000 | 1500 | 3000 | 71500 р. |
«Лайн»
Очистное сооружение для ливневых и талых сточных вод, с встроенными: угольным и сорбиционным фильтрами.
Наименование |
Произ-сть м3 в сутки |
Общий объем |
габариты - высота в мм |
габариты - диаметр в мм |
габариты - длина в мм |
Стоимость руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Лайн-1 | 1,0 | 3,00 | 1800 | 1200 | 2000 | 170500 р. |
Лайн-2 | 2,0 | 6,00 | 1800 | 2200 | 2200 | 237900 р. |
Лайн-4 | 4,0 | 12,00 | 1800 | 2200 | 4200 | 341900 р. |
Лайн-8 | 8,0 | 24,00 | 2300 | 2200 | 6200 | 529000 р. |
Лайн-16 | 16 | 31,00 | 2300 | 2200 | 8000 | 870000 р. |
Свяжитесь с нашим менеджером по телефонам:
+7 (495) 669-97-28